製品・技術情報>発研製品 >ダイヤモンドコアビット>Aロッドねじ 薄刃一体式コアビット

 Aロットねじ 薄刃一体式コアビット
 ■実績が示す安定性能
 ■プロの切れ味、長寿命
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 ■ 薄刃 SVスーパー コアビット 250L
 ■ 薄刃 SVスーパー コアビット 350L
 ■ 薄刃 SVスーパー コアビット 420L
 ■ レーザー薄刃一体式コアビット(350L)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 薄刃 SVスーパー コアビット 250L
 商品名  コアビット寸法  チップ寸法
外径 内径  有効長 全長  高さ  厚さ
 薄刃 SVスーパー  Φ27  250L 27.2 20.8 250 323 8 3.2
 〃  Φ32  〃 32.2 25.8
 〃  Φ40  〃 40.2 33.8 313
 〃  Φ52  〃 52.2 45.8 307
 〃  Φ65  〃 65.2 58.8
 〃  Φ70  〃 70.2 63.8
 〃  Φ75  〃 75.2 68.8
 〃  Φ80  〃 80.2 73.8
 〃  Φ90  〃  90.2 83.8
 〃  Φ100  〃  100.2  93.8
 〃  Φ106  〃  106.3  99.9
 〃  Φ110  〃 110.2  103.8
 〃  Φ120  〃 120.2 113.8
 〃  Φ130  〃 130.2 123.8
 〃  Φ150  〃 150.6 143.4 3.6
 〃  Φ160  〃 160.6 153.4
 〃  Φ180  〃 180.6 173.4
 〃  Φ210  〃 210.6 203.4
 〃  Φ230  〃 230.6 223.4
 〃  Φ250  〃 250.6 243.4
 〃  Φ254  〃 254.6 247.4
 〃   Φ260  〃 260.6 253.4
 〃   Φ304  〃 304.1 296.9
 〃  Φ310  〃 310.6 303.4
 ※ 有効長にはチップの高さは含まれていません。
 ※ 全長は新品時のチップの先端長です。
 ※ 二面幅36mm(四面)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 薄刃 SVスーパー コアビット 350L
 商品名  コアビット寸法  チップ寸法
外径 内径  有効長 全長  高さ  厚さ
 薄刃 SVスーパー  Φ27  350L 27.2 20.8 350 423 8 3.2
 〃  Φ32  〃 32.2 25.8
 〃  Φ40  〃 40.2 33.8 413
 〃  Φ52  〃 52.2 45.8 407
 〃  Φ65  〃 65.2 58.8
 〃  Φ70  〃 70.2 63.8
 〃  Φ75  〃 75.2 68.8
 〃  Φ80  〃 80.2 73.8
 〃  Φ90  〃  90.2 83.8
 〃  Φ100  〃  100.2  93.8
 〃  Φ106  〃  106.3  99.9
 〃  Φ110  〃 110.2  103.8
 〃  Φ120  〃 120.2 113.8
 〃  Φ130  〃 130.2 123.8
 〃  Φ150  〃 150.6 143.4 3.6
 〃  Φ160  〃 160.6 153.4
 〃  Φ180  〃 180.6 173.4
 〃  Φ200  〃 200.6 193.4
 〃  Φ204  〃 204.6 197.4
 〃  Φ210  〃 210.6 203.4
 〃  Φ230  〃 230.6 223.4
 〃  Φ250  〃 250.6 243.4
 〃  Φ254  〃 254.6 247.4
 〃   Φ260  〃 260.6 253.4
 〃   Φ304  〃 304.1 296.9
 〃  Φ310  〃 310.6 303.4
 〃  Φ355  〃 355.6 348.4
 ※ 有効長にはチップの高さは含まれていません。
 ※ 全長は新品時のチップの先端長です。
 ※ 二面幅36mm(四面)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 薄刃 SVスーパー コアビット 420L
 商品名  コアビット寸法 チップ寸法
外径 内径 有効長 全長 高さ 厚さ
 薄刃 S1  Φ27  420L  27.2 20.8 420 493 8 3.2
 〃  Φ32  〃  32.2 25.8
 〃  Φ40  〃  40.2 33.8 483
 〃  Φ52  〃  52.2 45.8 477
 〃  Φ65  〃  65.2 58.8
 〃  Φ75  〃  75.2 68.8
 〃  Φ80  〃  80.2 73.8
 〃  Φ90  〃  90.2 83.8
 〃  Φ100  〃  100.2  93.8
 〃  Φ110  〃  110.2  103.8
 〃  Φ130  〃  130.2 123.8
 〃  Φ160  〃  160.6 153.4 3.6
 〃  Φ180  〃  180.6 173.4
 〃  Φ200  〃  200.6 193.4
 〃  Φ204  〃  204.6 197.4
 〃  Φ210  〃  210.6 203.4
 〃  Φ230  〃  230.6 223.4
 〃  Φ250  〃  250.6 243.4
 〃  Φ260  〃  260.6 253.4
 〃  Φ310  〃  310.6 303.4
 ※ 有効長にはチップの高さは含まれていません。
 ※ 全長は新品時のチップの先端長です。
 ※ 二面幅36mm(四面)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 レーザ薄刃一体式コアビット
 商品名  コアビット寸法 チップ寸法
外径 内径 有効長 全長 高さ 厚み
 レーザ薄刃一体式  Φ27  350L 26.6 21.0 350 421 6 2.8
 〃  Φ32  〃 31.6 26.0
 〃  Φ40  〃 39.6 34.0
 〃  Φ52  〃 51.6 46.0 406 7
 〃  Φ65  〃 64.6 59.0
 〃  Φ75  〃 74.6 69.0
 〃  Φ80  〃 79.6 74.0
 〃  Φ90  〃 89.6 84.0
 〃  Φ106  〃 105.6 100.0
 〃  Φ110  〃 109.6 104.0
 〃  Φ130  〃 129.8 123.8 3.0
 〃  Φ160  〃 159.8 153.8
 〃  Φ180  〃 180.2 173.8
 〃  Φ210  〃 211.2 204.8
 ※ 有効長にはチップの高さは含まれていません。
 ※ 全長は新品時のチップの先端長です。
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -