製品・技術情報

湿式 M27 ねじ 薄刃一体式コアビット
実績が示す安定性能
プロの切れ味、長寿命
スタンダードONE M27ねじ ボンドM
スマートONE レーザ M27ねじ ボンドM
スタンダードONE M27ねじ ボンドM
商品名 コアビット寸法[mm]
シリーズ名 サイズ ボンド 外径 内径 有効長 全長
M
(標準)
スタンダードONE M27ねじ φ14.5×260L 14.5 7.5 260 304.5
φ15×260L 15.0 8.0
φ19×260L 19.0 12.0
φ22×260L 22.0 15.0
φ25×260L 25.0 18.0
φ27×260L 27.0 20.6 306
φ32×260L 32.0 25.6
φ40×260L 40.0 33.6 304
φ52×260L 52.0 45.6
φ56×260L 56.0 49.6
φ65×260L 65.0 58.6
φ70×260L 70.0 63.6
φ75×260L 75.0 68.6
φ80×260L 80.0 73.6
φ90×260L 90.0 83.6
φ100×260L 100.0 93.6
φ106×260L 106.0 99.6
φ110×260L 110.0 103.6
φ120×260L 120.0 113.6
φ130×260L 130.0 123.6
φ150×260L 150.0 143.6
φ160×260L 160.0 153.6
φ180×260L 180.0 173.6
φ200×260L 200.0 192.6
※有効長にはチップの高さは含まれていません。
※全長は新品時のチップ先端長です。
※スパナ掛け寸法:36mm。
※ビット噛み込み時に対応した「ハヤヌキ」タイプはφ75以上です。
スマートONE レーザ M27ねじ ボンドM
商品名 コアビット寸法[mm]
シリーズ名 サイズ ボンド 外径 内径 有効長 全長
M
(標準)
スマートONE レーザ M27ねじ φ27×260L 27.0 20.6 260 313
φ32×260L 32.0 25.6
φ40×260L 40.0 33.6
φ52×260L 52.0 45.6
φ56×260L 56.0 49.6
φ65×260L 65.0 58.6
φ70×260L 70.0 63.6
φ75×260L 75.0 68.6
φ80×260L 80.0 73.6
φ90×260L 90.0 83.6
φ100×260L 100.0 93.6
φ106×260L 106.0 99.6
φ110×260L 110.0 103.6
φ120×260L 120.0 113.6
φ130×260L 130.0 123.6
φ150×260L 150.0 143.6
φ160×260L 160.0 153.6
φ180×260L 180.0 173.6
φ200×260L 200.0 192.6
※有効長にはチップの高さは含まれていません。
※全長は新品時のチップ先端長です。
※スパナ掛け寸法:36mm。
※ビット噛み込み時に対応した「ハヤヌキ」タイプはφ75以上です。