製品カタログ||
回転ポールベース
コア抜き出し、コアビットの取替作業のスピードアップに
- 
                      ポールベース(49) 
- 
                      ポールベース(59) 
- 
                      ポールベース(74) 
仕様表
| 型式名 | 品 名 | ポールサイズ | 取付座 | 全高さ H | メインポール高さ H1 | サブポール高さ H2 | 質量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB-494-845 | 回転ポールベース (サブポールは標準付属しています) | □49 | 183×223mm | 1,094mm | 845mm | - | 11.0kg | 
| RB-494-1035 | 1,284mm | 1,035mm | - | 11.9kg | |||
| RB-594-1035 | □59 | 180×265mm | 1,359mm | 1,035mm | - | 16.8kg | |
| RB-741-1085 | □74 | 200×320mm | 1,448mm | 1,085mm | - | 28.0kg | |
| RP-491 | サブポール | □49 | - | - | - | 260mm | 2.0kg | 
| RP-591 | □59 | - | - | - | 340mm | 3.4kg | 
※サブポールは、標準ポールベースや角度調整ベースの「回転ポール仕様」には取付け可能です。
※□49はキャスターはありません。□59はオプションでキャスターを取付け可能です。

 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        